Heerlijke dagen op onze home-course de Texelse, die er uitstekend bij lag. Prima rondjes, wat mindere rondjes, het maakte allemaal niet uit. De sfeer was in ieder geval geweldig. Opvallend waren onder meer de geweldige resultaten van Stef Swagers, Leonard van Nunen (die op de eerste dag ten onrechte als nr 1 in de A stond door miscommunicatie handicap), Marijke Brouwers (netto 3 onder de baan!) en William Wollring op de eerste dag en Andy Houtkamp op de tweede dag. Zie hieronder de resultaten, achtereenvolgens van de dinsdag en de woensdag:
Dinsdag A-categorie
1 | VAN 1 | L. van Nunen (Leonard) | M | 17.9 | 22 | 38 | |
2 | SWAG 1 | S Swagers (Stef) | M | 0.0 | 0 | 37 | |
3 | DE V 1 | C de Vlaming (Cara) | V | 11.1 | 14 | 37 | |
4 | BROU 2 | M. Brouwers (Marijke) | V | 15.2 | 19 | 37 | |
5 | SMIL 1 | P. Smulders (Peter) | M | 14.0 | 17 | 35 | |
6 | MULD 2 | K Mulder (Karin) | V | 15.0 | 19 | 35 | |
7 | KUIJ01 | A Kuijntjes (Anton) | M | 7.8 | 10 | 34 | |
8 | 3587 | Groothuis (Iwan) | M | 9.7 | 12 | 33 | |
9 | STUR 1 | P. Sturhoofd (Pamela) | V | 13.5 | 17 | 33 | |
10 | VRIE 1 | A. de Vries (Alex) | M | 13.5 | 17 | 32 | |
11 | VELD 2 | F. Veldman (Fred) | M | 16.8 | 21 | 32 | |
12 | STEE 1 | H. van der Steen (Henri) | M | 17.5 | 22 | 32 | |
13 | 3436 | Smulders (Ingeborg) | V | 11.0 | 14 | 31 | |
14 | 4012 | van Nieuwenhuizen (Peter) | M | 17.1 | 21 | 30 | |
15 | JONG 1 | A de Jong (Annette) | V | 17.7 | 22 | 29 | |
16 | LEUN 1 | F. Leunge (Friso) | M | 13.3 | 16 | 27 | |
17 | SCHE 1 | C. Scheen (Christian) | M | 13.4 | 17 | 27 | |
18 | WIES 1 | H. Wiesenhaan (Helene) | V | 7.4 | 16 | 26 | |
19 | SUYK 1 | K. Suyk (Koen) | M | 14.7 | 18 | 23 | |
20 | 3443 | van de Rhoer(gast) (Boudewijn ) | M | 11.5 | 14 | 19 | |
999 | 3962 | van den Oord (Monique) | V | 17.6 | 22 | NR | |
999 | 3658 | A. Hiemstra (Anita) | V | 16.5 | 20 | NR | |
999 | BREU 1 | R. van Breugel (Ruud) | M | 16.4 | 20 | NR | |
999 | 3964 | Hartog (Ron) | M | 14.7 | 18 | NR |
Dinsdag, B-categorie
Volgorde | Lidcode | Naam | HCP | Pl.HCP | Score | Extra informatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOLL 1 | W. Wollring (William) | M | 34.1 | 42 | 38 | |
2 | 3449 | Taal(gast) (Marianne) | V | 18.5 | 23 | 35 | |
3 | RHOE 1 | S. van de Rhoer (Sonja) | V | 20.1 | 25 | 35 | |
4 | BOER 2 | A.T.J.W. de Boer (Elaine) | V | 19.4 | 24 | 34 | |
5 | 4016 | Kalkman (Esther) | V | 29.7 | 36 | 34 | |
6 | HOUT 1 | A. Houtkamp (Andy) | M | 21.8 | 27 | 33 | |
7 | MASS 1 | R Massaut (Ronald) | M | 31.6 | 28 | 33 | |
8 | REMM 1 | B Remmerswaal (Bjorn) | M | 26.9 | 33 | 32 | |
9 | BROU 1 | R. Brouwer (René) | M | 23.7 | 29 | 30 | |
10 | BARE 1 | M. Barenbrug (Madelon) | V | 28.8 | 35 | 30 | |
11 | VERH 2 | H Verhoeven (Hannie) | V | 21.6 | 26 | 29 | |
12 | COMM 1 | O Commandeur (Olga) | V | 26.3 | 32 | 28 | |
13 | KOOP 1 | M Koopman* (Milanda) | V | 35.1 | 42 | 28 | |
14 | LAAN 1 | G. Laan (Ger) | M | 23.8 | 30 | 27 | |
15 | TAAL 1 | R. Taal (Ruud) | M | 24.7 | 31 | 27 | |
16 | 3589 | Massaut(gast) (Dea) | V | 20.4 | 25 | 25 | |
17 | KEIJ 1 | P Keijzer (Peter) | M | 21.0 | 26 | 22 | |
18 | KOST 1 | H. Koster (Henk) | M | 24.0 | 30 | 21 | |
19 | NIEM 1 | R. Niemeijer (Ragnar) | M | 27.8 | 35 | 21 | |
999 | 3982 | Hooijer (Janneke) | V | 36.0 | 43 | NR | |
999 | TERO 1 | H. Terol (Hans) | M | 18.2 | 23 | NR |
Woensdag, A-categorie
1 | SWAG 1 | S Swagers (Stef) | M | 0.0 | 0 | 33 | |
2 | 3443 | van de Rhoer(gast) (Boudewijn ) | M | 11.6 | 15 | 33 | |
3 | VELD 2 | F. Veldman (Fred) | M | 16.8 | 21 | 32 | |
4 | BROU 2 | M. Brouwers (Marijke) | V | 15.2 | 19 | 31 | |
5 | 4015 | Apfelbach (Florian) | M | 5.9 | 7 | 30 | |
6 | LEEU 1 | J. van Leeuwen (Jeroen) | M | 11.5 | 14 | 30 | |
6 | DE V 1 | C de Vlaming (Cara) | V | 11.1 | 14 | 30 | |
8 | STUR 1 | P. Sturhoofd (Pamela) | V | 13.5 | 17 | 27 | |
9 | STEE 1 | H. van der Steen (Henri) | M | 17.6 | 22 | 27 | |
10 | 4012 | van Nieuwenhuizen (Peter) | M | 17.2 | 21 | 25 | |
11 | BREU 1 | R. van Breugel (Ruud) | M | 16.5 | 20 | 23 | |
12 | JONG 1 | A de Jong (Annette) | V | 17.9 | 22 | 22 | |
13 | WIES 1 | H. Wiesenhaan (Helene) | V | 7.4 | 16 | 21 | |
14 | KLEI 1 | L. Klein Schiphorst (Leon) | M | 16.4 | 20 | 21 | |
15 | LEUN 1 | F. Leunge (Friso) | M | 13.3 | 16 | 17 | |
999 | MULD 2 | K Mulder (Karin) | V | 15.0 | 19 | NR | |
999 | KORV 1 | E. Korver (Eric) | M | 14.8 | 18 | NR | |
999 | 3964 | Hartog (Ron) | M | 14.8 | 18 | NR | |
999 | SUYK 1 | K. Suyk (Koen) | M | 14.7 | 18 | NR | |
999 | SMIL 1 | P. Smulders (Peter) | M | 14.0 | 17 | NR | |
999 | SCHE 1 | C. Scheen (Christian) | M | 13.5 | 17 | NR | |
999 | 3436 | Smulders (Ingeborg) | V | 11.1 | 14 | NR |
Woensdag, B-catgorie
Volgorde | Lidcode | Naam | HCP | Pl.HCP | Score | Extra informatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOUT 1 | A. Houtkamp (Andy) | M | 21.8 | 27 | 32 | |
2 | VAN 1 | L. van Nunen (Leonard) | M | 19.4 | 22 | 31 | |
3 | 3449 | Taal(gast) (Marianne) | V | 18.5 | 23 | 31 | |
4 | RHOE 1 | S. van de Rhoer (Sonja) | V | 20.1 | 25 | 31 | |
5 | COMM 1 | O Commandeur (Olga) | V | 26.4 | 32 | 31 | |
6 | VERH 2 | H Verhoeven (Hannie) | V | 21.8 | 27 | 28 | |
7 | BOER 2 | A.T.J.W. de Boer (Elaine) | V | 19.4 | 24 | 27 | |
8 | MASS 1 | R Massaut (Ronald) | M | 31.6 | 28 | 26 | |
9 | TAAL 1 | R. Taal (Ruud) | M | 24.7 | 31 | 25 | |
10 | KOOP 1 | M Koopman* (Milanda) | V | 35.1 | 42 | 25 | |
11 | LAAN 1 | G. Laan (Ger) | M | 23.8 | 30 | 24 | |
12 | BARE 1 | M. Barenbrug (Madelon) | V | 28.8 | 35 | 24 | |
13 | KEIJ 1 | P Keijzer (Peter) | M | 21.0 | 26 | 23 | |
14 | BROU 1 | R. Brouwer (René) | M | 23.8 | 29 | 22 | |
15 | BOTM 1 | H. Botman (Hans) | M | 28.7 | 36 | 22 | |
16 | 3599 | Boehle (Paul) | M | 25.7 | 32 | 21 | |
17 | KOST 1 | H. Koster (Henk) | M | 24.1 | 30 | 20 | |
18 | DERC 1 | E Dercksen (Erik) | M | 26.2 | 33 | 16 | |
19 | 3589 | Massaut(gast) (Dea) | V | 20.5 | 25 | 13 | |
999 | 3982 | Hooijer (Janneke) | V | 36.0 | 43 | NR | |
999 | 3984 | Dercksen (Corina) | M | 33.9 | 42 | NR | |
999 | TERO 1 | H. Terol (Hans) | M | 18.2 | 23 | NR |